Produzione di nocciole in calo per meteo e parassiti
Nonostante un aumento di circa 5 mila ettari dei terreni coltivati a nocciole dal 2018 a oggi, le previsioni di produzione per la campagna 2021-2022 fanno segnare un vistoso calo. sat/red
Nonostante un aumento di circa 5 mila ettari dei terreni coltivati a nocciole dal 2018 a oggi, le previsioni di produzione per la campagna 2021-2022 fanno segnare un vistoso calo. sat/red
https://www.insiciliatv.it/
Precedente notizia
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
I commenti sono chiusi.