In aumento le vendite al dettaglio ad agosto
Vendite al dettaglio in crescita ad agosto. Secondo i dati Istat, rispetto a luglio l’aumento è stato dello 0,4% sia in valore che in volume.
sat/gtr
Vendite al dettaglio in crescita ad agosto. Secondo i dati Istat, rispetto a luglio l’aumento è stato dello 0,4% sia in valore che in volume.
sat/gtr
https://www.insiciliatv.it/
Precedente notizia
Prossima notizia
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
I commenti sono chiusi.